Inventory
2019 HL 91 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 11.9 lb. (5.4 kg) |
2019 HSE 52 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |
2019 HC-2420 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
2018 HC-152 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.8 lb. |
2018 SHC-225S - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.3 lb. |
2018 HS 46 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.5 lb. (4.3 kg) |
2018 HS 82 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (27 cc) |
Weight | 11.2 lb. (5.1 kg) |
2019 HL 56 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 12.6 lb. (5.7 kg) |
2019 HS 87 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.5 lb. (With 30 in. blade: 5.2 kg) |
2019 HC-2020 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10 lb. |
2018 HL 56 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.7 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 12.6 lb. (5.7 kg) |
2018 HL 91 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 11.2 lb. (5.1 kg) |
2018 HS 87 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2018 HC-155 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
2018 SHC-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13 lb. |
2019 HS 46 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.5 lb. (4.3 kg) |
2019 HS 87 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 12.1 lb. (With 30 in. blade: 5.5 kg) |
2019 HCA-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.3 lb. |
2018 HL 94 (145°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |
2018 HS 87 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2018 HSE 52 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 6.8 lb. (3.1 kg) |
2018 HCA-266 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 15.3 lb. |
2018 SHC-266 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.5 lb. |
2018 HL 94 K (0°) - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) |
2018 HSE 70 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Weight | 9.3 lb. (4.2 kg) |
2018 HCA-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.3 lb. |
2019 HS 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 10.4 lb. (With 18 in. blade: 4.7 kg) |
2019 HS 82 T - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 1.4 cu. in. (22.7 cc) |
Weight | 11.2 lb. (With 24 in. blade: 5.1 kg) |
2019 HC-155 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
2019 Snapper XD 82V Max* SXDHT82 (1760266) - Snapper
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |